ChinaList

China in Figures

Russian


Main Page > List of Entries > Agriculture > Pigs Stocks (Head)

Pigs Stocks (Head)

India

YearPigs Stocks (Head)
19809 000 000.00
198510 400 000.00
199012 000 000.00
199514 305 625.00
200013 700 000.00
200514 300 000.00
India. Pigs Stocks (Head)

China

YearPigs Stocks (Head)
1980325 677 744.00
1985313 860 549.00
1990360 898 084.00
1995424 787 308.00
2000437 541 210.00
2005488 809 978.00
China. Pigs Stocks (Head)
Countries






Rambler's Top100